證券簡(jiǎn)介(科普達(dá))
證券代碼 | 874129.OC |
證券名稱 | 科普達(dá) |
ISIN代碼 | |
SEDOL代碼 | |
證券類型 | 普通股 |
曾用名 | |
上市時(shí)間 | 2024-02-21 |
上市國(guó)家/地區(qū) | 中國(guó)大陸 |
上市交易所 | 股份轉(zhuǎn)讓市場(chǎng) |
主承銷商 | 開源證券股份有限公司 |
貨幣單位 | CNY |
交易狀態(tài) | 在市 |
摘牌日期 |
證券代碼 | 874129.OC |
證券名稱 | 科普達(dá) |
ISIN代碼 | |
SEDOL代碼 | |
證券類型 | 普通股 |
曾用名 | |
上市時(shí)間 | 2024-02-21 |
上市國(guó)家/地區(qū) | 中國(guó)大陸 |
上市交易所 | 股份轉(zhuǎn)讓市場(chǎng) |
主承銷商 | 開源證券股份有限公司 |
貨幣單位 | CNY |
交易狀態(tài) | 在市 |
摘牌日期 |